エステートリンク株式会社 > 物件一覧 > コム・トーコー > 物件詳細
「コム・トーコー」のここがイチオシ。近くにはローソン・スリーエフ 船橋北本町店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。こちらはマンションタイプになります。船橋市エリアや総武線船橋付近で、お気に入りのお部屋を探しませんか。快適な暮らしが送れるように、素敵なお部屋をご紹介致します。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県船橋市北本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 5.1帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.11㎡/- |
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5.6万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 / 総賃料の60% 月額保証料 / 総賃料の1% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106611748 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| リフォーム |
2019/9 室内 室内 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「コム・トーコー」のここがイチオシ。総武線船橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「コム・トーコー」。室内設備はエアコン・BS・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。マンションタイプのお部屋です。こちらの物件は現在空家です。船橋市エリアや総武線船橋付近でお客様のご希望のお部屋が見つかるまで、当社スタッフが全力でサポートさせて頂きます。こだわりポイント満載のコム・トーコー。近くにはローソン 船橋山手3丁目店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。室内設備は洗面台・ガスレンジ付・24時間換気システムなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。現在空家ですので、なるべく早くお部屋が見たいという方にもおすすめです。駐輪場付きの物件です。新たな暮らしを始めるなら、船橋市がおすすめです。住環境が整っているので快適な暮らしをすることができます。賃貸情報のことなら、当社にお問い合わせ下さい。皆様のご連絡お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コム・トーコーに関するこだわり条件から探す
船橋市の町名から探す
船橋市にある駅から探す