エステートリンク株式会社 > 物件一覧 > GENOVIA船橋 > 110
ぜひ一度見ていただきたい、「GENOVIA船橋」です。「GENOVIA船橋」のここがイチオシ。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが備わっておりとても充実しています。通風良好な物件です。船橋市に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県船橋市夏見2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.85㎡/- |
| 賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 / 総賃料の50%(ペット飼育時・外国籍の方は100%) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 110/ 1階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106287242 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。船橋市エリアや総武線船橋付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。このマンションはバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。風通しの良いマンションで快適な暮らしを。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 外国籍サポート(外国籍の方の場合):1万800円 消臭抗菌サービス:1万1,000円 契約事務手数料:1万1,000円 エアコン内部洗浄:1万6,500円 室内清掃費用:4万9,500円 RBI安心サポート(家賃保証月額料金+家財保険+家賃引落手数料+mamorocca):2,700円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
船橋市の町名から探す
船橋市にある駅から探す