エステートリンク株式会社 > 物件一覧 > Gluck船橋 > 304
まいばすけっと船橋2丁目店まで473mです。TVインターホン付きなので、部屋から訪問者の顔を確認できます。不在時でも荷物を受け取ることができるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いています。新築の物件のご紹介です。お部屋探しも楽しく。船橋市や総武線船橋付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 17.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 17.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 17.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.7万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 17.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 28.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 17.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県船橋市宮本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 9.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.00㎡/- |
| 賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 / 総賃料の50% 年間保証料 / 1年毎に16000円 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 304/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106956709 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。船橋市エリアで住まいをお探しなら「Gluck船橋」。日々の暮らしに便利なまいばすけっと船橋2丁目店(スーパー)まで473mです。新築の物件です。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。「Gluck船橋」のここがイチオシ。ファミリーマート JR船橋駅前店まで徒歩6分と近場にコンビニがあるのもポイント。一人暮らしの方も安心の、TVインターホン付き物件です。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。不在時や家にいながら応対できないときでも宅配ボックスに荷物が届けられるので、配達時間を気にせずに生活を送ることができます。システムキッチン付きの物件です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 入居サポート料:2万2,000円 室内清掃費用:5万8,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
船橋市の町名から探す
船橋市にある駅から探す